Чиллеры RC GROUP UNICO (20 ÷ 260 кВт)
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SMART UNICO
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для наружной установки со спиральными компрессорами
и осевыми вентиляторами Cooling. Холодильнаямощность:20 ÷ 260 кВт
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ:
- Вода на выходе: -12÷20°C
- Окружающая среда: -10÷45°C
ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ:
- Широкий модельный ряд, включающий 29 моделей.
- Среднее увеличение мощности в ряду – 10 кВт
- EER выше 3,22.
- ESEER выше 4,18.
- Спиральные компрессоры.
- Тип хладагента – R410A.
- Одиночный или двойной холодильный контур.
- Пластинчатые теплообменники.
- Осевые вентиляторы ЕC.
- Одиночный воздушный контур.
- Предназначены для внутренней установки.
Технические характеристики
|
Модель |
Холодильная мощность (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Тип компрессора | Кол-во компрессоров | Хладагент |
EER |
ESEER |
Уровень звукового давления (дБА) |
Вес нетто (кг) |
|
21P1 |
19,8 |
6,7 | scroll | 1 | R410A | 2,95 | 3,59 | 64,6 | 350 |
|
24P1 |
22,4 |
7,8 | scroll | 1 | R410A | 2,86 | 3,50 | 64,9 | 350 |
|
28P1 |
26,5 |
9,2 | scroll | 1 | R410A | 2,87 | 3,56 | 65,6 | 360 |
|
30P1 |
29,2 |
10,7 |
scroll | 1 | R410A | 2,74 | 3,45 | 64,8 | 360 |
| 34P1 | 34,0 | 11,0 | scroll | 1 | R410A | 3,09 | 3,80 | 64,9 | 520 |
| 40P1 | 39,0 | 13,5 | scroll | 1 | R410A | 2,88 | 3,50 | 67,7 | 520 |
| 50P1 | 49,6 | 17,9 | scroll | 1 | R410A | 2,77 | 3,38 | 71,8 | 610 |
| 52P2 (С) | 50,5 | 18,7 | scroll | 2 | R410A | 2,70 | 3,91 | 68,9 | 590 |
| 52P2 (D) | 50,5 | 18,3 | scroll | 2 | R410A | 2,76 | 3,57 | 68,9 | 590 |
| 59P2 (S) | 57,7 | 20,2 | scroll | 2 | R410A | 2,86 | 4,18 | 68,0 | 810 |
| 58P2 (D) | 60,8 | 18,9 | scroll | 2 | R410A | 3,22 | 4,16 | 68,0 | 810 |
| 62P1 | 61,2 | 21,7 | scroll | 1 | R410A | 2,82 | 3,47 | 73,8 | 850 |
| 65P2 (S) | 64,8 | 22,8 | scroll | 2 | R410A | 2,84 | 4,08 | 67,8 | 820 |
| 65P2 (D) | 64,7 | 22,8 | scroll | 2 | R410A | 2,84 | 3,65 | 67,8 | 820 |
| 76P2 (S) | 75,4 | 27,8 | scroll | 2 | R410A | 2,71 | 3,78 | 68,2 | 840 |
| 76P2 (D) | 75,0 | 27,7 | scroll | 2 | R410A | 2,71 | 3,40 | 68,2 | 840 |
| 98P2 (S) | 97,3 | 34,6 | scroll | 2 | R410A | 2,81 | 3,93 | 65,6 | 1310 |
| 98P2 (D) | 96,1 | 34,3 | scroll | 2 | R410A | 2,80 | 3,52 | 65,6 | 1310 |
| 124P2 (S) | 123,0 | 44,4 | scroll | 2 | R410A | 2,77 | 3,86 | 69,5 | 1380 |
| 124P2 (D) | 120,0 | 44,0 | scroll | 2 | R410A | 2,73 | 3,42 | 69,5 | 1380 |
| 158P2 (S) | 155,0 | 60,3 | scroll | 2 | R410A | 2,57 | 3,62 | 72,0 | 1410 |
| 158P2 (D) | 157,0 | 60,4 | scroll | 2 | R410A | 2,60 | 3,27 | 72,0 | 1410 |
| 180P2 (S) | 177,0 | 64,6 | scroll | 2 | R410A | 2,74 | 3,92 | 69,3 | 1860 |
| 180P2 (D) | 178,0 | 64,7 | scroll | 2 | R410A | 2,75 | 3,47 | 69,3 | 1860 |
| 197P2 (S) | 194,0 | 74,0 | scroll | 2 | R410A | 2,62 | 3,74 | 71,1 | 1870 |
| 197P2 (D) | 197,0 | 74,1 | scroll | 2 | R410A | 2,66 | 3,35 | 71,1 | 1870 |
| 230P3 | 227,0 | 89,0 | scroll | 3 | R410A | 2,55 | 3,97 | 71,9 | 2020 |
| 240P4 | 234,0 | 94,7 | scroll | 4 | R410A | 2,47 | 3,82 | 73,6 | 2130 |
| 260P4 | 260,0 | 111,1 | scroll | 4 | R410A | 2,34 | 3,80 | 73,8 | 2170 |
Специалисты нашей компании помогут подобрать Вам необходимое оборудование и предоставят полное техническое сопровождение.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RC GROUP |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте

