Чиллеры RC GROUP GLIDER EVO (299 ÷ 1310 кВт)
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
GLIDER EVO
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для наружной установки с винтовыми компрессорами
и осевыми вентиляторами. Холодильная мощность: 299 ÷ 1310 кВт
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ:
- Вода на выходе: -10÷15°C
- Окружающая среда: -20÷45°C
ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ:
- Широкий модельный ряд, включающий 20 моделей.
- Среднее увеличение мощности в ряду – 50 кВт
- EER выше 2,78.
- ESEER выше 3,46.
- Двухвинтовые компрессоры.
- Заправляемый хладагент – R134A.
- Двойной холодильный контур.
- Пластинчатые теплообменники.
- Кожухотрубный испаритель.
- Осевые вентиляторы AC.
- Двойной воздушный контур.
- Электронный расширительный клапан.
- Подходит для наружной установки.
Технические характеристики
|
Модель |
Холодильная мощность (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Тип компрессора | Кол-во компрессоров | Хладагент |
EER |
ESEER |
Уровень звукового давления (дБА) |
Вес нетто (кг) |
| 300 V2 | 300 | 107,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,27 | 73,1 | 3992 |
| 320 V2 | 316 | 114,5 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,26 | 71,7 | 4258 |
| 360 V2 | 336 | 128,2 | twin-screw | 2 | R134a | 2,62 | 3,13 | 72,0 | 4411 |
| 390 V2 | 392 | 141,0 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,27 | 71,6 | 4544 |
| 430 V2 | 431 | 155,6 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,35 | 76,0 | 4753 |
| 480 V2 | 477 | 173,5 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,39 | 76,2 | 4890 |
| 530 V2 | 524 | 189,2 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 76,4 | 5012 |
| 540 V2 | 543 | 196,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,40 | 76,4 | 5117 |
|
560 V2 |
562 | 202,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 76,4 | 5221 |
| 610 V2 | 611 | 221,4 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,40 | 78,0 | 5321 |
| 650 V2 | 647 | 232,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,44 | 79,2 | 5241 |
| 710 V2 | 709 | 256,0 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 79,4 | 6232 |
| 770 V2 | 771 | 278,3 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,37 | 80,0 | 6517 |
| 850 V2 | 855 | 310,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,43 | 79,7 | 7032 |
| 910 V2 | 908 | 327,8 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,39 | 78,8 | 7354 |
| 950 V2 | 952 | 344,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,39 | 78,8 | 7414 |
| 1060 V2 | 1065 | 387,3 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,40 | 81,1 | 9491 |
| 1120 V2 | 1123 | 406,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,44 | 81,1 | 9975 |
| 1180 V2 | 1184 | 427,4 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,46 | 81,1 | 9995 |
| 1310 V2 | 1313 | 475,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,44 | 81,4 | 10075 |
Специалисты нашей компании помогут подобрать Вам необходимое оборудование и предоставят полное техническое сопровождение.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RC GROUP |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте

