Чиллеры RC GROUP GLIDER EVO FREE (314 ÷ 1343 кВт)
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
GLIDER EVO FREE
Чиллеры с фрикулингом, с воздушным охлаждением конденсатора, для наружной установки,
с винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами.
Холодильная мощность: 314 ÷ 1343 кВт. Мощность свободного охлаждения: 308 ÷ 938 кВт
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ:
- Вода на выходе: -10÷15°C
- Окружающая среда: -20÷45°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ ФРИКУЛИНГА:
- Вода на выходе (минимальная): -15°C
- Окружающая среда (минимальная): -20°C
ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ:
- Широкий модельный ряд, включающий 17 моделей.
- Среднее увеличение мощности в ряду – 20 кВт
- EER до 2,96.
- ESEER до 3,85.
- Спиральные компрессоры.
- Тип хладагента – R410A.
- Одиночный или двойной холодильный контур.
- Пластинчатые теплообменники.
- Осевые вентиляторы ЕC.
- Одиночный воздушный контур.
- Предназначены для внутренней установки.
Технические характеристики
|
Модель |
Холодильная мощность (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Мощность фрикулинга (кВт) |
Тип компрессора | Кол-во компрессоров | Хладагент |
EER |
ESEER |
Уровень звукового давления (дБА) |
Вес нетто (кг) |
| 290 V2 | 314 | 115,0 | 308 | twin-screw | 2 | R134a | 2,73 | 3,04 | 71,7 | 5751 |
| 310 V2 | 340 | 124,5 | 315 | twin-screw | 2 | R134a | 2,73 | 3,09 | 71,8 | 5891 |
| 330 V2 | 365 | 135,2 | 321 | twin-screw | 2 | R134a | 2,70 | 3,08 | 71,9 | 5906 |
| 350 V2 | 387 | 144,9 | 326 | twin-screw | 2 | R134a | 2,67 | 3,10 | 72,0 | 5926 |
| 370 V2 | 409 | 154,3 | 330 | twin-screw | 2 | R134a | 2,65 | 3,10 | 72,0 | 5931 |
| 410 V2 | 452 | 169,9 | 439 | twin-screw | 2 | R134a | 2,66 | 3,07 | 71,9 | 7131 |
| 440 V2 | 481 | 181,5 | 446 | twin-screw | 2 | R134a | 2,65 | 3,08 | 74,3 | 7158 |
| 470 V2 | 510 | 195,4 | 452 | twin-screw | 2 | R134a | 2,61 | 3,08 | 75,9 | 7173 |
| 520 V2 | 572 | 221,7 | 455 | twin-screw | 2 | R134a | 2,58 | 3,05 | 75,9 | 7637 |
| 550 V2 | 600 | 235,3 | 460 | twin-screw | 2 | R134a | 2,55 | 3,05 | 77,3 | 7647 |
| 610 V2 | 674 | 255,3 | 469 | twin-screw | 2 | R134a | 2,64 | 3,19 | 78,4 | 7657 |
| 670 V2 | 736 | 278,8 | 590 | twin-screw | 2 | R134a | 2,64 | 3,18 | 78,7 | 8924 |
| 720 V2 | 796 | 300,4 | 598 | twin-screw | 2 | R134a | 2,65 | 3,25 | 79,2 | 9344 |
| 770 V2 | 845 | 320,1 | 593 | twin-screw | 2 | R134a | 2,64 | 3,21 | 79,1 | 9664 |
| 810 V2 | 887 | 334,7 | 572 | twin-screw | 2 | R134a | 2,65 | 3,22 | 79,0 | 9674 |
| 870 V2 | 952 | 366,2 | 693 | twin-screw | 2 | R134a | 2,60 | 3,17 | 79,0 | 10664 |
| 930 V2 | 1017 | 394,2 | 702 | twin-screw | 2 | R134a | 2,58 | 3,19 | 78,2 | 10734 |
| 980 V2 | 1071 | 416,7 | 709 | twin-screw | 2 | R134a | 2,57 | 3,21 | 79,8 | 10774 |
| 1030 V2 | 1128 | 438,9 | 703 | twin-screw | 2 | R134a | 2,57 | 3,16 | 81,0 | 11146 |
| 1130 V2 | 1238 | 470,7 | 819 | twin-screw | 2 | R134a | 2,63 | 3,24 | 80,7 | 12126 |
| 1220 V2 | 1343 | 512,6 | 938 | twin-screw | 2 | R134a | 2,62 | 3,13 | 80,6 | 13636 |
Специалисты нашей компании помогут подобрать Вам необходимое оборудование и предоставят полное техническое сопровождение.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RC GROUP |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте

