Тепловой насос MYCOND Воздух-Вода
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель | MHCS 020 AHB | MHCS 035 AHB | MHCS 065 AHB | MHCS 070 AHB | |
| Оптимальное применение для хорошо утепленных помещений общей площадью (с теплыми полами и фанкойлами) | м² | до 70 м² | до 140 м² | до 260 м² | до 320 м² |
| Теплопроизводительность мин.-ном.-макс.(А7/W35) | кВт/ч | 1,87-3,11-5,12 | 3,72-6,16-10 | 6,7-8,5-17,5 | 7,5-14,1-19,8 |
| COP | 3,83 | 4,09 | 4,05 | 4,07 | |
| Потребляемая мощность ном. | кВт/ч | 0,81 | 1,5 | 2,1 | 3,46 |
| Холодопроизводительность макс.(А35/W7) | кВт/ч | 3,64 | 5,05 | 13,34 | 12 |
| EER | 2,82 | 2,11 | 2,34 | 2,53 | |
| Уровень шума внутренний/наружный | Дб | 35/46 | 35/56 | 35/60 | 35/56 |
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | ||
| Встроенный электронагреватель | кВт/ч | 3 | 6 | ||
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (нагрев) | °C | -25°C - +35°C | |||
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение) | °C | 0°C - +35°C | |||
| Рабочий диапазон температур воды | °C | +7°C - +55°C | |||
| Патрубки гидравлического контура | дюйм | 3/4 | 1 | ||

| Модель | MHCS 035 AHS | MHCS 040 AHS | MHCS 045 AHS | MHCS 065 AHS | MHCS 070 AHS | |
| Оптимальное применение для хорошо утепленных помещений общей площадью (с теплыми полами и фанкойлами) | м² | до 150 м² | до 180 м² | до 200 м² | до 260 м² | до 320 м² |
| Теплопроизводительность мин.-ном.-макс.(А7/W35) | кВт/ч | 3,71-6,72-10,00 |
4,57- 8,05- 11,6 |
4,07- 8,03 - 12,5 | 6,7- 8,5- 17,5 | 7,5- 14,1- 19,8 |
| COP | 4,02 | 4,71 | 4,94 | 4,10 | 4,12 | |
| Потребляемая мощность ном. | кВт/ч | 1,67 | 1,71 | 1,63 | 2,07 | 3,42 |
| Холодопроизводительность макс.(А35/W7) | кВт/ч | 5,05 | 6,74 | 7,9 | 13,34 | 12,00 |
| EER | 2,4 | 3 | 3,12 | 2,92 | 2,53 | |
| Уровень шума внутренний/наружный | Дб | 35/56 | 30/56 | 35/59 | 35/60 | 35/56 |
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | |||
| Встроенный электронагреватель | кВт/ч | 6 | ||||
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (нагрев) | °C | -25°C - +35°C | ||||
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение) | °C | 0°C - +35°C | ||||
| Рабочий диапазон температур воды | °C | +7°C - +55°C | ||||
| Патрубки гидравлического контура | дюйм | 1 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Страна производитель | Великобритания |
| Производитель | Mycond |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
- Цена: Цену уточняйте







