Чилери RC GROUP PYXIS (119 ÷ 808 кВт)
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
PYXIS
Чилери з повітряним охолодженням конденсатора для зовнішнього встановлення зі спіральними компресорами
і мікроканальними конденсаторами. Холодильна потужність:119 ÷ 808 кВт
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР У РЕЖИМІ ОХОЛОДЕННЯ:
- Вода на виході: -12÷20°C
- Середнє середовище: -10÷45°C
ПАРАМЕТРИ СЕРІЇ:
- Широкий модельний ряд, що містить 25 моделей.
- Середнє збільшення потужності в низці — 25 кВт
- EER до 3,06.
- ESEER до 4,45.
- Спіральні компресори.
- Заправний холодоагент — R410A.
- Обладнаний двома, трьома, чотирма холодильними контурами.
- Пластинчастий або шкірогарячий теплообмінники.
- Осьові вентилятори AC.
- Подвійний повітряний контур.
- Мікроканальні конденсатори.
- Обладнаний двома, трьома, чотирма повітряними контурами.
- Модульна конструкція.
- Підходить для зовнішнього встановлення.
Технічні характеристики
|
Модель |
Холодильна потужність (кВт) |
Споживана потужність (кВт) |
Тип компресора | Кількість компресорів | Хладагент |
EER |
ESEER |
Рівень звукового тиску (дБА) |
Вага нетто (кг) |
| 106 P2 | 108 | 34,6 | scroll | 2 | R410A | 3,12 | 4,27 | 66,3 | 1250 |
| 128 P4 | 124 | 39,2 | scroll | 4 | R410A | 3,16 | 4,59 | 64,5 | 1310 |
| 132 P2 | 134 | 42,8 | scroll | 2 | R410A | 3,13 | 4,23 | 68,4 | 1390 |
| 140 P4 | 139 | 44,4 | scroll | 4 | R410A | 3,13 | 4,57 | 64,9 | 1330 |
| 153 P4 | 152 | 47,8 | scroll | 4 | R410A | 3,18 | 4,55 | 65,1 | 1300 |
| 164 P4 | 164 | 52,6 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,55 | 65,3 | 1440 |
| 168 P2 | 170 | 54,5 | scroll | 2 | R410A | 3,12 | 4,35 | 68,4 | 1540 |
| 168 P2 | 171 | 54,8 | scroll | 2 | R410A | 3,12 | 4,68 | 68,4 | 1530 |
| 184 P4 | 185 | 59,5 | scroll | 4 | R410A | 3,11 | 4,32 | 67,1 | 1390 |
| 190 P4 | 189 | 60,6 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,45 | 75,7 | 1700 |
| 214 P4 | 218 | 70,8 | scroll | 4 | R410A | 3,08 | 4,49 | 77,9 | 1740 |
| 236 P4 | 235 | 74,4 | scroll | 4 | R410A | 3,16 | 4,37 | 79,0 | 1930 |
| 270 P4 | 271 | 86,9 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,41 | 80,2 | 2250 |
| 304 P4 | 308 | 98,7 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,53 | 80,2 | 2300 |
| 340 P4 | 344 | 109,9 | scroll | 4 | R410A | 3,13 | 4,53 | 80,2 | 2340 |
| 374 P4 | 372 | 118,5 | scroll | 4 | R410A | 3,14 | 4,37 | 81,6 | 2640 |
| 390 P4 | 394 | 126,3 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,40 | 82,6 | 2690 |
| 410 P4 | 413 | 132,4 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,43 | 83,4 | 2710 |
| 430 P4 | 438 | 140,4 | scroll | 4 | R410A | 3,12 | 4,48 | 84,1 | 2730 |
| 455 P6 | 471 | 147,6 | scroll | 6 | R410A | 3,19 | 4,55 | 82,0 | 3620 |
| 504 P6 | 523 | 162,9 | scroll | 6 | R410A | 3,21 | 4,69 | 82,0 | 3820 |
| 530 P6 | 539 | 173,9 | scroll | 6 | R410A | 3,10 | 4,56 | 82,9 | 3840 |
| 550 P6 | 563 | 181,0 | scroll | 6 | R410A | 3,11 | 4,60 | 83,7 | 3860 |
| 584 P6 | 593 | 190,7 | scroll | 6 | R410A | 3,11 | 4,48 | 84,3 | 4180 |
| 604 P6 | 614 | 196,8 | scroll | 6 | R410A | 3,12 | 4,51 | 84,9 | 4200 |
| 646 P6 | 655 | 210,6 | scroll | 6 | R410A | 3,11 | 4,55 | 85,9 | 4240 |
| 670 P8 | 691 | 221,5 | scroll | 8 | R410A | 3,12 | 4,66 | 83,2 | 4860 |
| 726 P8 | 743 | 238,1 | scroll | 8 | R410A | 3,12 | 4,57 | 86,4 | 4900 |
| 780 P8 | 769 | 249,7 | scroll | 8 | R410A | 3,08 | 4,56 | 85,6 | 4940 |
| 820 P8 | 832 | 265,8 | scroll | 8 | R410A | 3,13 | 4,58 | 86,4 | 5300 |
| 860 P8 | 876 | 280,8 | scroll | 8 | R410A | 3,12 | 4,61 | 87,1 | 5340 |
Фахівці нашої компанії допоможуть підібрати Вам необхідне обладнання та нададуть повне технічний супровід.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RC GROUP |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте

