Чилери RC GROUP GLIDER EVO (299 ÷ 1310 кВт)
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
+380 (95) 100-20-26
Viber, WhatsApp
- +380 (68) 624-20-15
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
GLIDER EVO
Чилери з повітряним охолодженням конденсатора для зовнішнього встановлення з гвинтовими компресорами
та осьовими вентиляторами. Холодильна потужність: 299 ÷ 1310 кВт
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР У РЕЖИМІ ОХОЛОДЕННЯ:
- Вода на виході: -10÷15°C
- Середнє середовище: -20÷45°C
ПАРАМЕТРИ СЕРІЇ:
- Широкий модельний ряд, що містить 20 моделей.
- Середнє збільшення потужності в низці — 50 кВт
- EER вище 2,78.
- ESEER вище 3,46.
- Двогвинтові компресори.
- Заправний холодоагент — R134A.
- Подвійний холодильний контур.
- Пластинчасті теплообмінники.
- Кожуховий випарник.
- Осьові вентилятори AC.
- Подвійний повітряний контур.
- Електронний розширювальний клапан.
- Підходить для зовнішнього встановлення.
Технічні характеристики
|
Модель |
Холодильна потужність (кВт) |
Споживана потужність (кВт) |
Тип компресора | Кількість компресорів | Хладагент |
EER |
ESEER |
Рівень звукового тиску (дБА) |
Вага нетто (кг) |
| 300 V2 | 300 | 107,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,27 | 73,1 | 3992 |
| 320 V2 | 316 | 114,5 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,26 | 71,7 | 4258 |
| 360 V2 | 336 | 128,2 | twin-screw | 2 | R134a | 2,62 | 3,13 | 72,0 | 4411 |
| 390 V2 | 392 | 141,0 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,27 | 71,6 | 4544 |
| 430 V2 | 431 | 155,6 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,35 | 76,0 | 4753 |
| 480 V2 | 477 | 173,5 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,39 | 76,2 | 4890 |
| 530 V2 | 524 | 189,2 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 76,4 | 5012 |
| 540 V2 | 543 | 196,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,40 | 76,4 | 5117 |
|
560 V2 |
562 | 202,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 76,4 | 5221 |
| 610 V2 | 611 | 221,4 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,40 | 78,0 | 5321 |
| 650 V2 | 647 | 232,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,78 | 3,44 | 79,2 | 5241 |
| 710 V2 | 709 | 256,0 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,40 | 79,4 | 6232 |
| 770 V2 | 771 | 278,3 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,37 | 80,0 | 6517 |
| 850 V2 | 855 | 310,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,43 | 79,7 | 7032 |
| 910 V2 | 908 | 327,8 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,39 | 78,8 | 7354 |
| 950 V2 | 952 | 344,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,39 | 78,8 | 7414 |
| 1060 V2 | 1065 | 387,3 | twin-screw | 2 | R134a | 2,75 | 3,40 | 81,1 | 9491 |
| 1120 V2 | 1123 | 406,9 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,44 | 81,1 | 9975 |
| 1180 V2 | 1184 | 427,4 | twin-screw | 2 | R134a | 2,77 | 3,46 | 81,1 | 9995 |
| 1310 V2 | 1313 | 475,7 | twin-screw | 2 | R134a | 2,76 | 3,44 | 81,4 | 10075 |
Фахівці нашої компанії допоможуть підібрати Вам необхідне обладнання та нададуть повне технічний супровід.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RC GROUP |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте

